
| Company | Listing | Share Price ($US) | 7-day change |
|---|---|---|---|
| AMD | AMD | 25.03 | 0.5% |
| Apple | AAPL | 66.91 | -0.6% |
| ATI Technologies | ATYT | 21.47 | 0.0% |
| Dell | DELL | 22.75 | 4.7% |
| GOOG | 380.86 | 2.0% | |
| IBM | IBM | 81.21 | 3.2% |
| Intel | INTC | 19.85 | 8.0% |
| Microsoft | MSFT | 25.81 | 0.5% |
| NVIDIA | NVDA | 29.23 | 11.1% |

